Ремонт Mitsubishi L200: відремонтувати рульову рейку, відремонтувати генератор, стартер, замінити ГРМ комплект, замінити амортизатори, колодки гальмівні або диски, відремонтувати підвіску.
Карта техобслуговування Автомобілів Mitsubishi L200
Види робіт | 12 мес / 10 000 | 18 мес / 20 000 | 24 мес / 30 000 | 30 мес / 40 000 | 36 мес / 50 000 | 42 мес / 60 000 |
Приводні ремені допоміжних агрегатів | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Свічкові дроти | +/- | |||||
Привід газорозподілу | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Шланги вентиляції картера | +/- | |||||
Свічки запалювання (іридієві через 80 000) | + | |||||
Шланги системи охолодження двигуна | +/- | +/- | +/- | |||
Охолоджуюча рідина | +/- | + | +/- | |||
Олія в АКПП | +/- | +/- | +/- | + | +/- | +/- |
Зчеплення | +/- | + | +/- | |||
Гальма | +/- | +/- | +/- | + | +/- | +/- |
Акумуляторна батарея | +/- | +/- | ||||
Повітряний фільтр | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Паливний фільтр | +/- | +/- | + | +/- | +/- | + |
Підвіска та кермо | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Пильовики півосей | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Олія в механічній КПП та роздавальній коробці | +/- | +/- | +/- | + | +/- | +/- |
Ручне гальмо | +/- | +/- | +/- | |||
З’єднання вихлопної системи | +/- | +/- | +/- | |||
Кути установки коліс | +/- | +/- | +/- | |||
Моторне масло та фільтр | + | + | + | + | + | + |
Система рециркуляції вихлопних газів | +/- | +/- | +/- | |||
Зазори в клапанному механізмі | +/- | +/- | +/- | |||
Повітряний фільтр салону | + | + | + | + | + | + |
Стан кузова | + | + | + |
Залежно від року випуску автомобіля, обсягу двигуна та його версії чи моделі, маніпуляції в ТО можуть мати незначні відмінності. Керівник СТО запропонує на місці саме Ваш варіант обслуговування. Карти ТО наведено для ознайомлення. ТО виконується, ґрунтуючись на пробігу чи часі, залежно від того, що настане першим.
+ заміна/профілактика
+/- контроль, заміна/профілактика/мастило/налаштування у разі потреби
Дуже гарні майстри